Holzdeklaration
Deklaration für unser Massivholz
| Holzart | Herkunftsland | Anteil Schweizer Holz |
|---|---|---|
| Ahorn | Schweiz, Österreich, Tschechien | 95 % |
| Apfel | Schweiz | 100 % |
| Arve | Schweiz, Italien, Österreich | 10 % |
| Birke | Schweiz, Litauen | 10 % |
| Birnbaum | Schweiz, Ungarn | 90 % |
| Buche | Schweiz, Österreich | 95 % |
| Douglasie | Schweiz, Deutschland | 95 % |
| Doussie | Ghana, Kongo | 0 % |
| EIbe | Schweiz, Österreich | 50 % |
| Eiche | Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich, Rumänien, Kroatien, Ungarn | 40 % |
| Eisbeer | Frankreich | 0 % |
| Erle | Schweiz, Ungarn | 70 % |
| Esche | Schweiz | 98 % |
| Fichte | Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien | 80 % |
| Föhre | Schweiz | 100 % |
| Hagenbuche | Schweiz | 100 % |
| Kastanie | Frankreich | 10 % |
| Kirschbaum | Schweiz, Kroatien, Rumänien, Ungarn | 40 % |
| Kirschbaum ami | USA | 0 % |
| Lärche | Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien | 30 % |
| Lärche sibir | Russland | 0 % |
| Limba | Elfenbeinküste, Ghana, Kamerun | 0 % |
| Linde | Schweiz, Ungarn | 50 % |
| Nussbaum | Schweiz, Frankreich, Ungarn | 10 % |
| Nussbaum ami | USA | 0 % |
| Pappel | Schweiz | 100 % |
| Roteiche | Schweiz, Rumänien, Ungarn | 40 % |
| Sipo | Gabun, Ghana, Kongo | 0 % |
| Spitzahorn | Schweiz | 100 % |
| Tanne | Schweiz, Österreich, Tschechien | 90 % |
| Teak | Mayanmar | 0 % |
| Ulme | Schweiz, Österreich | 60 % |
| Wenge | Kamerun, Kongo | 0 % |
| Yellow Poplar | USA | 0 % |
| Zwetschge | Schweiz | 100 % |

